Classic XI – Dopati
1 – 3Fantapunti 66 – 78,5
Classic XI
Modulo 4-4-2 · Totale 66
Titolari schierati
| Calciatore | Club | V | FV | Bonus / malus in punti |
|---|---|---|---|---|
| PStankovic F. | VEN | 6,5 | 5,5 | GS -1 |
| DMancini | ROM | SV | SV | — |
| DDimarco | INT | SV | SV | — |
| DDi Lorenzo | NAP | 5,5 | 5,5 | — |
| DGatti | JUV | 6 | 6 | — |
| CEderson D.S. | ATA | 5 | 5 | — |
| CCalhanoglu | INT | 5,5 | 5,5 | — |
| CPaz N. | COM | 6 | 6 | — |
| CBaldanzi | GEN | SV | SV | — |
| AEsposito F.P. | INT | SV | SV | — |
| AEsposito Se. | SAS | 6,5 | 7,5 | A +1 |
Panchina e subentri
| Calciatore | Club | V | FV | Bonus / malus in punti |
|---|---|---|---|---|
| PSvilar | ROM | SV | SV | — |
| PMuric | SAS | SV | SV | — |
| DFavasuli | NAP | SV | SV | — |
| DMangasENTRATO | MON | 6 | 5,5 | — |
| CJones C. | INT | SV | SV | — |
| CVergaraENTRATO | NAP | 5,5 | 5,5 | — |
| CRomano | CAG | 5,5 | 5,5 | — |
| ABobcek | FRO | SV | SV | — |
| AElphegeENTRATO | PAR | 6 | 6 | — |
| DSpenceENTRATO | INT | 6 | 6 | — |
| DCarlos Augusto | INT | 4,5 | 4 | — |
| ABonny | INT | SV | SV | — |
| CZambo Anguissa | NAP | 5,5 | 5,5 | — |
| ALang | NAP | 5,5 | 5,5 | — |
Modificatori
Fattore campo2
Totale ufficiale Excel66
Dopati
Modulo 3-4-3 · Totale 78,5
Titolari schierati
| Calciatore | Club | V | FV | Bonus / malus in punti |
|---|---|---|---|---|
| PGollini | ROM | 6 | 4 | GS -2 |
| DMiranda J. | BOL | 7 | 8 | AS +1 |
| DJimenez A. | FIO | 5 | 5 | — |
| DBremer | JUV | 6 | 6 | — |
| CCalò | FRO | 7,5 | 10,5 | G +3 |
| CDe Bruyne | NAP | 6 | 6 | — |
| CBarella | INT | 5 | 5 | — |
| CMoreira | MIL | 8 | 12,5 | G +3 · A +1 · AS +1 |
| AMalen | ROM | 7 | 10 | G +3 |
| AKrstovic | ATA | 5 | 5 | — |
| ADovbyk | BOL | SV | SV | — |
Panchina e subentri
| Calciatore | Club | V | FV | Bonus / malus in punti |
|---|---|---|---|---|
| PPalmisani | FRO | 6 | 6 | — |
| DTiago Gabriel | LEC | 5 | 5 | — |
| CGilmour | NAP | 5,5 | 5,5 | — |
| ARobinson J.ENTRATO | MON | 6,5 | 6,5 | — |
| PPerri | TOR | 5,5 | 3,5 | GS -2 |
| DBracaglia | FRO | 6,5 | 6,5 | — |
| CKarlstrom | UDI | 5 | 5 | — |
| AColombo | GEN | SV | SV | — |
| DHainaut | VEN | 5,5 | 5,5 | — |
| DZè Pedro | CAG | 5,5 | 5,5 | — |
| DDiego Carlos | PAR | SV | SV | — |
Modificatori
Nessun modificatore riportato.
Totale ufficiale Excel78,5
Come leggere il tabellino
In grigio: calciatori non entrati nel punteggio. “ENTRATO”: subentro dalla panchina conteggiato. V: voto; FV: fantavoto. Bonus e malus sono espressi in punti, come nell’Excel.
G: gol · GS: gol subiti · AU: autogol · RS: rigore segnato · RSb: rigore sbagliato · RP: rigore parato · A: assist · AS: assist soft · AG: assist gold.
Fonte: time-bomb-league_formazioni_900450_g4.xlsx. Totali riconciliati con i contributi conteggiati e i modificatori.
In grigio: calciatori non entrati nel punteggio. “ENTRATO”: subentro dalla panchina conteggiato. V: voto; FV: fantavoto. Bonus e malus sono espressi in punti, come nell’Excel.
G: gol · GS: gol subiti · AU: autogol · RS: rigore segnato · RSb: rigore sbagliato · RP: rigore parato · A: assist · AS: assist soft · AG: assist gold.
Fonte: time-bomb-league_formazioni_900450_g4.xlsx. Totali riconciliati con i contributi conteggiati e i modificatori.