Carneceltic FC – Disturbed74
2 – 4Fantapunti 72,5 – 85
Carneceltic FC
Modulo 3-4-3 · Totale 72,5
Titolari schierati
| Calciatore | Club | V | FV | Bonus / malus in punti |
|---|---|---|---|---|
| PFalcone | LEC | 6 | 4 | GS -2 |
| DOyono A. | FRO | SV | SV | — |
| DValle | COM | SV | SV | — |
| DWesley | ROM | 6,5 | 7,5 | A +1 |
| CSchmid | FRO | 6,5 | 6,5 | — |
| CBernabè | PAR | SV | SV | — |
| CMcKennie | JUV | 5,5 | 5,5 | — |
| CBaturina | COM | 6,5 | 6,5 | — |
| AFatah | LEC | 6 | 6 | — |
| ARamos G. | MIL | 6 | 6 | — |
| AGhedjemis | FRO | 7,5 | 10,5 | G +3 |
Panchina e subentri
| Calciatore | Club | V | FV | Bonus / malus in punti |
|---|---|---|---|---|
| ADavis K. | UDI | 5 | 5 | — |
| AGnonto | FIO | 6 | 5,5 | — |
| AAdams A. | VEN | 5,5 | 5,5 | — |
| CAtta | FIO | SV | SV | — |
| CRoweENTRATO | ATA | 5 | 5 | — |
| CAdopo | CAG | 5,5 | 5,5 | — |
| CGoncalves P. | FIO | 7 | 8 | A +1 |
| DValeriENTRATO | PAR | 6,5 | 6,5 | — |
| DOstigardENTRATO | GEN | 6,5 | 6,5 | — |
| DBellanova | ATA | SV | SV | — |
| DKouadio | MON | 6 | 6 | — |
| DHaps | VEN | SV | SV | — |
| POkoye | UDI | 5 | - | GS -5 |
| PBijlow | GEN | 6,5 | 5,5 | GS -1 |
Modificatori
Fattore campo2
Totale ufficiale Excel72,5
Disturbed74
Modulo 3-4-3 · Totale 85
Titolari schierati
| Calciatore | Club | V | FV | Bonus / malus in punti |
|---|---|---|---|---|
| PMaignan | MIL | 7 | 6 | GS -1 |
| DTavares N. | LAZ | 6 | 6 | — |
| DOlivera | NAP | 5,5 | 5,5 | — |
| DMolina N. | ROM | 6 | 6 | — |
| CNjie | FIO | 7,5 | 11 | G +3 · A +1 |
| CRabiot | MIL | 7 | 10 | G +3 |
| CZaniolo | UDI | 6 | 9 | G +3 |
| CMessias | GEN | 8 | 12 | G +3 · A +1 |
| AKvernadze | FRO | 7 | 8 | A +1 |
| ARomero D. | PAR | SV | SV | — |
| ABerardi | SAS | 5,5 | 5,5 | — |
Panchina e subentri
| Calciatore | Club | V | FV | Bonus / malus in punti |
|---|---|---|---|---|
| PTorriani | MIL | SV | SV | — |
| ABetoENTRATO | FIO | 6 | 6 | — |
| CFitz-Jim | TOR | SV | SV | — |
| CUnai Gomez | UDI | 6 | 6 | — |
| DDodò | FIO | SV | SV | — |
| DN'Dicka | ROM | 6,5 | 9,5 | G +3 |
| DCambiaso | JUV | 6 | 7 | AS +1 |
| DDoekhi | LAZ | SV | SV | — |
Modificatori
Nessun modificatore riportato.
Totale ufficiale Excel85
Come leggere il tabellino
In grigio: calciatori non entrati nel punteggio. “ENTRATO”: subentro dalla panchina conteggiato. V: voto; FV: fantavoto. Bonus e malus sono espressi in punti, come nell’Excel.
G: gol · GS: gol subiti · AU: autogol · RS: rigore segnato · RSb: rigore sbagliato · RP: rigore parato · A: assist · AS: assist soft · AG: assist gold.
Fonte: time-bomb-league_formazioni_900450_g4.xlsx. Totali riconciliati con i contributi conteggiati e i modificatori.
In grigio: calciatori non entrati nel punteggio. “ENTRATO”: subentro dalla panchina conteggiato. V: voto; FV: fantavoto. Bonus e malus sono espressi in punti, come nell’Excel.
G: gol · GS: gol subiti · AU: autogol · RS: rigore segnato · RSb: rigore sbagliato · RP: rigore parato · A: assist · AS: assist soft · AG: assist gold.
Fonte: time-bomb-league_formazioni_900450_g4.xlsx. Totali riconciliati con i contributi conteggiati e i modificatori.