Pro Secco – FC DIABLO
4 – 0Fantapunti 89 – 64
Pro Secco
Modulo 4-4-2 · Totale 89
Titolari schierati
| Calciatore | Club | V | FV | Bonus / malus in punti |
|---|---|---|---|---|
| PButez | COM | 6 | 6 | — |
| DBastoni | INT | 6,5 | 9,5 | G +3 |
| DHermoso | ROM | 6 | 6 | — |
| DBalerdi | ROM | SV | SV | — |
| DBisseck | INT | 5,5 | 5,5 | — |
| CFrattesi | LAZ | 5,5 | 5,5 | — |
| CFagioli | FIO | 5,5 | 5,5 | — |
| CCristante | ROM | 7,5 | 11 | G +3 · AG +1 |
| CNdour | FIO | 6,5 | 7,5 | AG +1 |
| ABoga | JUV | 7 | 10 | G +3 |
| ALaurientè | SAS | 8 | 14 | G +6 |
Panchina e subentri
| Calciatore | Club | V | FV | Bonus / malus in punti |
|---|---|---|---|---|
| AStulic | LEC | 5 | 5 | — |
| CCancellieri | LAZ | SV | SV | — |
| CFerguson | BOL | 6 | 6 | — |
| DCalvaniENTRATO | FRO | 6,5 | 6,5 | — |
| DCittadini | FRO | SV | SV | — |
| PSanchez Ro. | COM | SV | SV | — |
| PCorvi | PAR | SV | SV | — |
| ADybala | ROM | SV | SV | — |
| CKessiè | ATA | SV | SV | — |
| DBadiashile | NAP | SV | SV | — |
| DStones | INT | SV | SV | — |
| AMartinez L. | INT | SV | SV | — |
| ANeres | NAP | SV | SV | — |
| CKonè M. | ROM | SV | SV | — |
Modificatori
Fattore campo2
Totale ufficiale Excel89
FC DIABLO
Modulo 3-4-3 · Totale 64
Titolari schierati
| Calciatore | Club | V | FV | Bonus / malus in punti |
|---|---|---|---|---|
| PMartinez Jo. | INT | 6 | 3 | GS -3 |
| DAkanji | INT | 6 | 7 | A +1 |
| DZappacosta | ATA | 4,5 | 2,5 | AU -2 |
| DZortea | BOL | 5 | 4,5 | — |
| CSucic P. | INT | 5 | 5 | — |
| CTaylor K. | LAZ | 6,5 | 6,5 | — |
| CPolitano | NAP | 5,5 | 5,5 | — |
| CDiouf | INT | 5,5 | 5,5 | — |
| ASoulè | ROM | 7,5 | 9,5 | A +1 · AS +1 |
| AVarela G. | MON | 7 | 10 | RS +3 |
| AThuram | INT | 5 | 5 | — |
Panchina e subentri
| Calciatore | Club | V | FV | Bonus / malus in punti |
|---|---|---|---|---|
| PProvedel | INT | SV | SV | — |
| PDi Gennaro | INT | SV | SV | — |
| DKoulierakis | ROM | SV | SV | — |
| DRrahmani | NAP | 6 | 6 | — |
| DDoig | SAS | 6 | 6 | — |
| DCinquegrano | SAS | 5,5 | 5,5 | — |
| DVojvoda | UDI | 5 | 5 | — |
| CMkhitaryan | INT | 5,5 | 5,5 | — |
| CDe Roon | ROM | 6,5 | 6,5 | — |
| CEkkelenkamp | UDI | 5,5 | 5,5 | — |
| CPerrone | COM | 6 | 6 | — |
| ALontani | PAR | 7 | 10 | G +3 |
| AVitinha O. | GEN | 6 | 6 | — |
| ABowie | SAS | 5,5 | 5,5 | — |
Modificatori
Nessun modificatore riportato.
Totale ufficiale Excel64
Come leggere il tabellino
In grigio: calciatori non entrati nel punteggio. “ENTRATO”: subentro dalla panchina conteggiato. V: voto; FV: fantavoto. Bonus e malus sono espressi in punti, come nell’Excel.
G: gol · GS: gol subiti · AU: autogol · RS: rigore segnato · RSb: rigore sbagliato · RP: rigore parato · A: assist · AS: assist soft · AG: assist gold.
Fonte: time-bomb-league_formazioni_900450_g4.xlsx. Totali riconciliati con i contributi conteggiati e i modificatori.
In grigio: calciatori non entrati nel punteggio. “ENTRATO”: subentro dalla panchina conteggiato. V: voto; FV: fantavoto. Bonus e malus sono espressi in punti, come nell’Excel.
G: gol · GS: gol subiti · AU: autogol · RS: rigore segnato · RSb: rigore sbagliato · RP: rigore parato · A: assist · AS: assist soft · AG: assist gold.
Fonte: time-bomb-league_formazioni_900450_g4.xlsx. Totali riconciliati con i contributi conteggiati e i modificatori.