Gaetano Pini – Bratt Attack
4 – 2Fantapunti 84,5 – 74
Gaetano Pini
Modulo 3-5-2 · Totale 84,5
Titolari schierati
| Calciatore | Club | V | FV | Bonus / malus in punti |
|---|---|---|---|---|
| PPessina Mas. | BOL | SV | SV | — |
| DRamon | COM | 6,5 | 6,5 | — |
| DKempf | COM | 6,5 | 6,5 | — |
| DCouto | COM | 6,5 | 6,5 | — |
| CAdzic | SAS | 5 | 5 | — |
| CZaccagni | LAZ | 6 | 6 | — |
| CMora | ROM | 7 | 10 | G +3 |
| CMastantuono | FIO | 7 | 10 | G +3 |
| CDa Cunha | COM | 7 | 10 | RS +3 |
| AOsmajic | GEN | 7 | 10 | G +3 |
| AKean | COM | SV | SV | — |
Panchina e subentri
| Calciatore | Club | V | FV | Bonus / malus in punti |
|---|---|---|---|---|
| PVicarioENTRATO | JUV | 6,5 | 6,5 | — |
| PCaprile | CAG | 6,5 | 4,5 | GS -2 |
| DKaiki | COM | 6 | 5,5 | — |
| DChalobah T. | COM | SV | SV | — |
| DKalulu | JUV | 6 | 6 | — |
| DKelly L. | JUV | 6 | 6 | — |
| DMina | CAG | SV | SV | — |
| CRodriguez Je. | COM | SV | SV | — |
| CAlajbegovic | JUV | 7,5 | 10 | G +3 |
| CDouglas Luiz | JUV | 6 | 5,5 | — |
| AZapata D.ENTRATO | TOR | 5,5 | 5,5 | — |
| AKulenovic | TOR | SV | SV | — |
| ADiao | COM | SV | SV | — |
| AYeboah J. | VEN | 5,5 | 5,5 | — |
Modificatori
Fattore campo2
Totale ufficiale Excel84,5
Bratt Attack
Modulo 3-4-3 · Totale 74
Titolari schierati
| Calciatore | Club | V | FV | Bonus / malus in punti |
|---|---|---|---|---|
| PCarnesecchi | ATA | 5,5 | 2,5 | GS -3 |
| DKamara H. | UDI | 5,5 | 6,5 | A +1 |
| DPavlovic | MIL | 7 | 7 | — |
| DVasquez | GEN | 6,5 | 6,5 | — |
| CCambiaghi | BOL | 6,5 | 6,5 | — |
| CBernardeschi | BOL | 6,5 | 9,5 | RS +3 |
| CModric | MIL | 7 | 7 | — |
| CIsaksen | LAZ | 7,5 | 10,5 | G +3 |
| ADe Ketelaere | ATA | 5,5 | 5,5 | — |
| ADouvikas | COM | 6,5 | 6,5 | — |
| ARaimondo | FRO | 6 | 6 | — |
Panchina e subentri
| Calciatore | Club | V | FV | Bonus / malus in punti |
|---|---|---|---|---|
| AAdams C. | TOR | 5,5 | 5,5 | — |
| AWoltemade | JUV | 6,5 | 6,5 | — |
| APellegrino M. | FIO | 7 | 10 | G +3 |
| CCissè A. | MIL | SV | SV | — |
| CConceicao | JUV | SV | SV | — |
| CChukwueze | MIL | SV | SV | — |
| CCoulibaly L. | LEC | SV | SV | — |
| DVeiga D. | LEC | 5 | 5 | — |
| DCoco | TOR | 7 | 6,5 | — |
| DBirindelli | MON | 6 | 6 | — |
| DDe Winter | MIL | 6,5 | 6 | — |
| DDelprato | PAR | 6,5 | 6,5 | — |
| PSportiello | ATA | SV | SV | — |
| PDe Gea | FIO | 5 | 3 | GS -2 |
Modificatori
Nessun modificatore riportato.
Totale ufficiale Excel74
Come leggere il tabellino
In grigio: calciatori non entrati nel punteggio. “ENTRATO”: subentro dalla panchina conteggiato. V: voto; FV: fantavoto. Bonus e malus sono espressi in punti, come nell’Excel.
G: gol · GS: gol subiti · AU: autogol · RS: rigore segnato · RSb: rigore sbagliato · RP: rigore parato · A: assist · AS: assist soft · AG: assist gold.
Fonte: time-bomb-league_formazioni_900450_g4.xlsx. Totali riconciliati con i contributi conteggiati e i modificatori.
In grigio: calciatori non entrati nel punteggio. “ENTRATO”: subentro dalla panchina conteggiato. V: voto; FV: fantavoto. Bonus e malus sono espressi in punti, come nell’Excel.
G: gol · GS: gol subiti · AU: autogol · RS: rigore segnato · RSb: rigore sbagliato · RP: rigore parato · A: assist · AS: assist soft · AG: assist gold.
Fonte: time-bomb-league_formazioni_900450_g4.xlsx. Totali riconciliati con i contributi conteggiati e i modificatori.