Bratt Attack – Carneceltic FC
1 – 0Fantapunti 70 – 63,5
Bratt Attack
Modulo 3-4-3 · Totale 70
Titolari schierati
| Calciatore | Club | V | FV | Bonus / malus in punti |
|---|---|---|---|---|
| PCarnesecchi | ATA | 7 | 7 | — |
| DKamara H. | UDI | 6 | 6 | — |
| DCoco | TOR | 6 | 6 | — |
| DPavlovic | MIL | SV | SV | — |
| CCambiaghi | BOL | 7 | 8 | A +1 |
| CIsaksen | LAZ | 6,5 | 6,5 | — |
| CModric | MIL | 6,5 | 6,5 | — |
| CBernardeschi | BOL | 6,5 | 6,5 | — |
| AAdams C. | TOR | 6 | 6 | — |
| ADouvikas | COM | 5 | 5 | — |
| ADe Ketelaere | ATA | 5,5 | 5 | — |
Panchina e subentri
| Calciatore | Club | V | FV | Bonus / malus in punti |
|---|---|---|---|---|
| AWoltemade | JUV | 6,5 | 9,5 | G +3 |
| APellegrino M. | FIO | 7 | 10 | G +3 |
| ARaimondo | FRO | SV | SV | — |
| CCissè A. | MIL | 7 | 10 | G +3 |
| CCoulibaly L. | LEC | 6,5 | 6,5 | — |
| CConceicao | JUV | SV | SV | — |
| CChukwueze | MIL | SV | SV | — |
| DDe WinterENTRATO | MIL | 5,5 | 5,5 | — |
| DBirindelli | MON | SV | SV | — |
| DVeiga D. | LEC | 6,5 | 6,5 | — |
| DDelprato | PAR | 6 | 5,5 | — |
| DVasquez | GEN | 4,5 | 4,5 | — |
| PSportiello | ATA | SV | SV | — |
| PDe Gea | FIO | 5 | 3 | GS -2 |
Modificatori
Fattore campo2
Totale ufficiale Excel70
Carneceltic FC
Modulo 3-4-3 · Totale 63,5
Titolari schierati
| Calciatore | Club | V | FV | Bonus / malus in punti |
|---|---|---|---|---|
| POkoye | UDI | 5,5 | 3,5 | GS -2 |
| DOyono A. | FRO | 6 | 5,5 | — |
| DKouadio | MON | 6 | 5,5 | — |
| DWesley | ROM | 6,5 | 6,5 | — |
| CSchmid | FRO | 6 | 6 | — |
| CRowe | ATA | 6 | 6 | — |
| CMcKennie | JUV | 6 | 6 | — |
| CBaturina | COM | 5,5 | 5,5 | — |
| ADavis K. | UDI | 5,5 | 5,5 | — |
| ARamos G. | MIL | 6,5 | 7,5 | A +1 |
| AGhedjemis | FRO | 6 | 6 | — |
Panchina e subentri
| Calciatore | Club | V | FV | Bonus / malus in punti |
|---|---|---|---|---|
| AFatah | LEC | 5,5 | 5 | — |
| AAdams A. | VEN | 5,5 | 5,5 | — |
| AGnonto | FIO | SV | SV | — |
| CAtta | FIO | SV | SV | — |
| CBernabè | PAR | SV | SV | — |
| CAdopo | CAG | 7 | 10 | G +3 |
| CGoncalves P. | FIO | 6,5 | 7,5 | AS +1 |
| DValle | COM | 5 | 5 | — |
| DValeri | PAR | 5,5 | 5,5 | — |
| DOstigard | GEN | 5,5 | 5,5 | — |
| DBellanova | ATA | SV | SV | — |
| DHaps | VEN | 6 | 6 | — |
| PBijlow | GEN | 6 | 4 | GS -2 |
| PFalcone | LEC | 7 | 6 | GS -1 |
Modificatori
Nessun modificatore riportato.
Totale ufficiale Excel63,5
Come leggere il tabellino
In grigio: calciatori non entrati nel punteggio. “ENTRATO”: subentro dalla panchina conteggiato. V: voto; FV: fantavoto. Bonus e malus sono espressi in punti, come nell’Excel.
G: gol · GS: gol subiti · AU: autogol · RS: rigore segnato · RSb: rigore sbagliato · RP: rigore parato · A: assist · AS: assist soft · AG: assist gold.
Fonte: g5.xlsx. Totali riconciliati con i contributi conteggiati e i modificatori.
In grigio: calciatori non entrati nel punteggio. “ENTRATO”: subentro dalla panchina conteggiato. V: voto; FV: fantavoto. Bonus e malus sono espressi in punti, come nell’Excel.
G: gol · GS: gol subiti · AU: autogol · RS: rigore segnato · RSb: rigore sbagliato · RP: rigore parato · A: assist · AS: assist soft · AG: assist gold.
Fonte: g5.xlsx. Totali riconciliati con i contributi conteggiati e i modificatori.