Dopati – Barcellona
2 – 0Fantapunti 75,5 – 63,5
Dopati
Modulo 3-4-3 · Totale 75,5
Titolari schierati
| Calciatore | Club | V | FV | Bonus / malus in punti |
|---|---|---|---|---|
| PPerri | TOR | 6 | 5 | GS -1 |
| DMiranda J. | BOL | 6 | 6 | — |
| DBracaglia | FRO | 5,5 | 5 | — |
| DHainaut | VEN | 7 | 8 | A +1 |
| CCalò | FRO | 6,5 | 6,5 | — |
| CMoreira | MIL | 6,5 | 6,5 | — |
| CBarella | INT | 6,5 | 6,5 | — |
| CDe Bruyne | NAP | 6 | 6 | — |
| AMalen | ROM | 6,5 | 7,5 | A +1 |
| AKrstovic | ATA | 7 | 10 | G +3 |
| ADovbyk | BOL | SV | SV | — |
Panchina e subentri
| Calciatore | Club | V | FV | Bonus / malus in punti |
|---|---|---|---|---|
| PPalmisani | FRO | 6,5 | 5,5 | GS -1 |
| DBremer | JUV | 6 | 8,5 | G +3 |
| CGilmour | NAP | 5,5 | 5 | — |
| ARobinson J.ENTRATO | MON | 6,5 | 6,5 | — |
| PGollini | ROM | SV | SV | — |
| DZè Pedro | CAG | 6,5 | 6 | — |
| CKarlstrom | UDI | 5 | 5 | — |
| AColombo | GEN | 5,5 | 5,5 | — |
| DJimenez A. | FIO | 6,5 | 6,5 | — |
| CCacciamani | TOR | 6 | 6 | — |
| DTiago Gabriel | LEC | 6,5 | 6,5 | — |
| DDiego Carlos | PAR | SV | SV | — |
Modificatori
Fattore campo2
Totale ufficiale Excel75,5
Barcellona
Modulo 3-4-3 · Totale 63,5
Titolari schierati
| Calciatore | Club | V | FV | Bonus / malus in punti |
|---|---|---|---|---|
| PMeret | NAP | SV | SV | — |
| DDragusin | FIO | 5 | 5 | — |
| DLucumì | JUV | 5 | 5 | — |
| DEstupinan | MIL | SV | SV | — |
| CVlasic | TOR | 5,5 | 5,5 | — |
| CPisilli | ROM | 6,5 | 6,5 | — |
| CZielinski | INT | 7 | 7 | — |
| CMcTominay | NAP | 6 | 6 | — |
| AHojlund | NAP | 5,5 | 5,5 | — |
| ACastro S. | ROM | SV | SV | — |
| ASimeone | TOR | 6,5 | 6,5 | — |
Panchina e subentri
| Calciatore | Club | V | FV | Bonus / malus in punti |
|---|---|---|---|---|
| AYildiz | JUV | SV | SV | — |
| ATourè E.ENTRATO | PAR | 5 | 5 | — |
| ALucca | NAP | 5,5 | 5,5 | — |
| CGonzalez N. | JUV | SV | SV | — |
| CZhegrova | JUV | 6,5 | 6,5 | — |
| CSamardzic | ATA | SV | SV | — |
| DPavard | INT | SV | SV | — |
| DAlaba | UDI | SV | SV | — |
| DBartesaghi | MIL | SV | SV | — |
| DRanieri L. | FIO | SV | SV | — |
| PMilinkovic-Savic V.ENTRATO | NAP | 6,5 | 5,5 | GS -1 |
| PTornqvist | MON | 5,5 | 4,5 | GS -1 |
| DCelikENTRATO | JUV | 6 | 6 | — |
| CPasalic | ATA | 6 | 6 | — |
Modificatori
Nessun modificatore riportato.
Totale ufficiale Excel63,5
Come leggere il tabellino
In grigio: calciatori non entrati nel punteggio. “ENTRATO”: subentro dalla panchina conteggiato. V: voto; FV: fantavoto. Bonus e malus sono espressi in punti, come nell’Excel.
G: gol · GS: gol subiti · AU: autogol · RS: rigore segnato · RSb: rigore sbagliato · RP: rigore parato · A: assist · AS: assist soft · AG: assist gold.
Fonte: g5.xlsx. Totali riconciliati con i contributi conteggiati e i modificatori.
In grigio: calciatori non entrati nel punteggio. “ENTRATO”: subentro dalla panchina conteggiato. V: voto; FV: fantavoto. Bonus e malus sono espressi in punti, come nell’Excel.
G: gol · GS: gol subiti · AU: autogol · RS: rigore segnato · RSb: rigore sbagliato · RP: rigore parato · A: assist · AS: assist soft · AG: assist gold.
Fonte: g5.xlsx. Totali riconciliati con i contributi conteggiati e i modificatori.