Classic XI – Pro Secco
1 – 2Fantapunti 70 – 72,5
Classic XI
Modulo 4-4-2 · Totale 70
Titolari schierati
| Calciatore | Club | V | FV | Bonus / malus in punti |
|---|---|---|---|---|
| PStankovic F. | VEN | 6,5 | 5,5 | GS -1 |
| DMancini | ROM | SV | SV | — |
| DDimarco | INT | 6,5 | 6,5 | — |
| DCarlos Augusto | INT | 6,5 | 6,5 | — |
| DSpence | INT | 6,5 | 7,5 | AG +1 |
| CEderson D.S. | ATA | 5,5 | 5 | — |
| CCalhanoglu | INT | 6 | 6 | — |
| CPaz N. | COM | 5 | 5 | — |
| CZambo Anguissa | NAP | 5,5 | 5,5 | — |
| AEsposito F.P. | INT | 7 | 9,5 | G +3 |
| AEsposito Se. | SAS | 5,5 | 5,5 | — |
Panchina e subentri
| Calciatore | Club | V | FV | Bonus / malus in punti |
|---|---|---|---|---|
| PSvilar | ROM | SV | SV | — |
| PMuric | SAS | 6 | 3 | GS -3 |
| DFavasuli | NAP | SV | SV | — |
| DMangasENTRATO | MON | 5,5 | 5,5 | — |
| CJones C. | INT | SV | SV | — |
| CVergara | NAP | 5,5 | 5 | — |
| CRomano | CAG | 6 | 6 | — |
| ABobcek | FRO | 6 | 6 | — |
| AElphege | PAR | 5 | 5 | — |
| ABonny | INT | 6 | 6 | — |
| ALang | NAP | 6,5 | 6 | — |
| DDi Lorenzo | NAP | SV | SV | — |
| DGatti | JUV | SV | SV | — |
| CBaldanzi | GEN | 6 | 7 | AS +1 |
Modificatori
Fattore campo2
Totale ufficiale Excel70
Pro Secco
Modulo 4-4-2 · Totale 72,5
Titolari schierati
| Calciatore | Club | V | FV | Bonus / malus in punti |
|---|---|---|---|---|
| PButez | COM | SV | SV | — |
| DBastoni | INT | 7 | 7 | — |
| DHermoso | ROM | 7,5 | 10,5 | G +3 |
| DBalerdi | ROM | 6,5 | 6,5 | — |
| DBisseck | INT | SV | SV | — |
| CFrattesi | LAZ | 7 | 10 | G +3 |
| CFagioli | FIO | 6 | 6 | — |
| CCristante | ROM | 6,5 | 6,5 | — |
| CNdour | FIO | 5,5 | 5,5 | — |
| ABoga | JUV | 5,5 | 5,5 | — |
| ALaurientè | SAS | 5 | 5 | — |
Panchina e subentri
| Calciatore | Club | V | FV | Bonus / malus in punti |
|---|---|---|---|---|
| AStulic | LEC | 5,5 | 5,5 | — |
| CCancellieri | LAZ | SV | SV | — |
| CFerguson | BOL | 6,5 | 6,5 | — |
| DCalvaniENTRATO | FRO | 6 | 6 | — |
| DCittadini | FRO | SV | SV | — |
| PSanchez Ro.ENTRATO | COM | 6 | 4 | GS -2 |
| PCorvi | PAR | SV | SV | — |
| ADybala | ROM | SV | SV | — |
| CKessiè | ATA | SV | SV | — |
| DBadiashile | NAP | SV | SV | — |
| DStones | INT | SV | SV | — |
| AMartinez L. | INT | SV | SV | — |
| ANeres | NAP | SV | SV | — |
| CKonè M. | ROM | 6,5 | 6,5 | — |
Modificatori
Nessun modificatore riportato.
Totale ufficiale Excel72,5
Come leggere il tabellino
In grigio: calciatori non entrati nel punteggio. “ENTRATO”: subentro dalla panchina conteggiato. V: voto; FV: fantavoto. Bonus e malus sono espressi in punti, come nell’Excel.
G: gol · GS: gol subiti · AU: autogol · RS: rigore segnato · RSb: rigore sbagliato · RP: rigore parato · A: assist · AS: assist soft · AG: assist gold.
Fonte: g5.xlsx. Totali riconciliati con i contributi conteggiati e i modificatori.
In grigio: calciatori non entrati nel punteggio. “ENTRATO”: subentro dalla panchina conteggiato. V: voto; FV: fantavoto. Bonus e malus sono espressi in punti, come nell’Excel.
G: gol · GS: gol subiti · AU: autogol · RS: rigore segnato · RSb: rigore sbagliato · RP: rigore parato · A: assist · AS: assist soft · AG: assist gold.
Fonte: g5.xlsx. Totali riconciliati con i contributi conteggiati e i modificatori.