BASUAL – Gaetano Pini
3 – 1Fantapunti 79 – 66,5
BASUAL
Modulo 3-4-3 · Totale 79
Titolari schierati
| Calciatore | Club | V | FV | Bonus / malus in punti |
|---|---|---|---|---|
| PSkorupski | BOL | 6,5 | 5,5 | GS -1 |
| DBelghali | TOR | 6,5 | 6,5 | — |
| DProvstgaard | LAZ | 6 | 6 | — |
| DGila | MIL | 6,5 | 6 | — |
| CMusah | MIL | 6 | 6 | — |
| CBusio | VEN | SV | SV | — |
| COrsolini | BOL | 7 | 10 | RS +3 |
| CPulisic | MIL | 7 | 9,5 | G +3 |
| ANoslin | LAZ | 6,5 | 7,5 | A +1 |
| AKolo Muani | JUV | 7 | 7,5 | A +1 |
| AMaldini | CAG | 6,5 | 6,5 | — |
Panchina e subentri
| Calciatore | Club | V | FV | Bonus / malus in punti |
|---|---|---|---|---|
| PMandas | LAZ | 7 | 6 | GS -1 |
| PMotta | LAZ | SV | SV | — |
| DFloriani Mussolini | LAZ | 6 | 6 | — |
| DScalvini | ATA | 6,5 | 6,5 | — |
| DAbankwah | UDI | 6 | 6 | — |
| DSolet | UDI | 6,5 | 6,5 | — |
| CMaticENTRATO | SAS | 6 | 6 | — |
| CThorstvedt | SAS | 5 | 5 | — |
| APinamonti | LAZ | 5,5 | 5,5 | — |
| AMendy P. | CAG | 7 | 8 | AS +1 |
| APiccoli | BOL | 6 | 6 | — |
| CMandragora | TOR | SV | SV | — |
| CPierotti | LEC | SV | SV | — |
| DObert | CAG | SV | SV | — |
Modificatori
Fattore campo2
Totale ufficiale Excel79
Gaetano Pini
Modulo 3-5-2 · Totale 66,5
Titolari schierati
| Calciatore | Club | V | FV | Bonus / malus in punti |
|---|---|---|---|---|
| PVicario | JUV | 6,5 | 4,5 | GS -2 |
| DRamon | COM | 5 | 5 | — |
| DKalulu | JUV | 6 | 6 | — |
| DKaiki | COM | 6 | 6 | — |
| CMora | ROM | 7 | 10 | G +3 |
| CMastantuono | FIO | 6 | 6 | — |
| CDa Cunha | COM | 5 | 5 | — |
| CAlajbegovic | JUV | 6 | 6 | — |
| CZaccagni | LAZ | SV | SV | — |
| AYeboah J. | VEN | 6 | 6 | — |
| AKulenovic | TOR | 5 | 5 | — |
Panchina e subentri
| Calciatore | Club | V | FV | Bonus / malus in punti |
|---|---|---|---|---|
| PCaprile | CAG | 7,5 | 7,5 | — |
| PPessina Mas. | BOL | SV | SV | — |
| DKempf | COM | 5 | 5 | — |
| DCouto | COM | 5,5 | 5,5 | — |
| DKelly L. | JUV | SV | SV | — |
| CDouglas LuizENTRATO | JUV | 6 | 7 | AS +1 |
| CAdzic | SAS | 5,5 | 5,5 | — |
| DMina | CAG | SV | SV | — |
| DChalobah T. | COM | SV | SV | — |
| AOsmajic | GEN | 5,5 | 5,5 | — |
| AKean | COM | SV | SV | — |
| ADiao | COM | SV | SV | — |
| CRodriguez Je. | COM | SV | SV | — |
| AZapata D. | TOR | SV | SV | — |
Modificatori
Nessun modificatore riportato.
Totale ufficiale Excel66,5
Come leggere il tabellino
In grigio: calciatori non entrati nel punteggio. “ENTRATO”: subentro dalla panchina conteggiato. V: voto; FV: fantavoto. Bonus e malus sono espressi in punti, come nell’Excel.
G: gol · GS: gol subiti · AU: autogol · RS: rigore segnato · RSb: rigore sbagliato · RP: rigore parato · A: assist · AS: assist soft · AG: assist gold.
Fonte: g5.xlsx. Totali riconciliati con i contributi conteggiati e i modificatori.
In grigio: calciatori non entrati nel punteggio. “ENTRATO”: subentro dalla panchina conteggiato. V: voto; FV: fantavoto. Bonus e malus sono espressi in punti, come nell’Excel.
G: gol · GS: gol subiti · AU: autogol · RS: rigore segnato · RSb: rigore sbagliato · RP: rigore parato · A: assist · AS: assist soft · AG: assist gold.
Fonte: g5.xlsx. Totali riconciliati con i contributi conteggiati e i modificatori.